短波によるエスペラント語放送

インターネットによるエスペラント語放送

中国国際放送

時間(UTC)

日本時間 (曜日)

周波数(kHz) ターゲット
11:00-12:00 毎日 20:00-21:00 毎日 11635,15110 日本・韓国
13:00-14:00 毎日 22:00-23:00 毎日 9440,11650 東南アジア
19:30-20:30毎日 4:30-05:30 毎日 9475,7265 ヨーロッパ
2200-23:00 毎日 07:00-08:00 毎日 7315,9860 南米

 

ラジオ ハバナ キューバ

時間(UTC) 日本時間 (曜日) 周波数(kHz) ターゲット
23:30-00:00 (日) 08:30-09:00 (月) 6120 中央アメリカ
23:30-00:00 (日) 08:30-09:00 (月) 9600 南アメリカ
15:00-15:30 (日) 08:30-09:00 (月) 11760 南中北アメリカ
19:30-20:00 (日) 04:30-05:00 (月) 5965 南中北アメリカ
07:00-07:30(土) 16:00-16:30(日) 6000 北アメリカ

 バチカン放送

時間(UTC) 日本時間 (曜日) 周波数(kHz)
20:20-20:29 (日) 04:20-04:29 (月) 585,1530
4005, 5880,7250,9645,13765
20:20-20:29 (水) 04:20-04:29( 木) 1260,1611
5980,7360
20:20-20:29 () 04:20-04:29 (金) 1260,1611
5980,7360